涉气“散乱污”企业排查不彻底、整改不到位问题50个。督查组检查发现清单外涉气“散乱污”企业3家,其中河北省廊坊市香河县2家,河南省新乡市原阳县1家。
清单内涉气“散乱污”企业存在整改不到位问题47家,其中天津市津南区1家;河北省石家庄市行唐县2家、灵寿县1家、高邑县1家、深泽县1家、鹿泉区1家,唐山市开平区10家、滦南县9家、滦县3家、迁西县2家、丰南区1家、迁安市1家,廊坊市香河县3家、三河市1家,保定市涞水县1家,邢台市邢台县2家,邯郸市大名县2家;山西省太原古交市2家,阳泉市城区1家,晋城市阳城县1家;河南省郑州市上街区1家。
应淘汰燃煤锅炉排查不彻底问题5个。其中,河北省石家庄市赞皇县1家企业未按环评要求使用液化石油气,改用燃煤炉灶;唐山市迁西县一学校使用燃煤炉灶;滦南县1家企业燃煤小锅炉未拆除;邯郸市魏县1家汽修厂、1家饭店仍存在燃煤锅炉。
未取得排污许可证排放大气污染物问题1个。河北省石家庄市井陉矿区河北鑫跃焦化有限公司未按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年)》要求在2017年底前取得排污许可证,现场检查时仍在生产,地方环保部门多次处罚,仍未落实停产。
工业企业未安装大气污染防治设施问题18个。其中,河北省石家庄鹿泉区2家、晋州市1家、藁城区1家,唐山市丰润区1家、曹妃甸区1家、开平区1家、迁西县1家、滦县1家、乐亭县1家,廊坊三河市1家,保定市国家高新技术产业开发区1家;山东省德州乐陵市1家;河南省新乡市延津县3家、新乡县1家、原阳县1家。
工业企业不正常运行大气污染防治设施问题19个。其中,河北省石家庄市栾城区3家、鹿泉区2家、藁城区1家,唐山市丰润区3家、开平区2家、曹妃甸区1家、遵化市1家、玉田县1家、滦南县1家、丰南区1家;河南省新乡市卫滨区1家、长垣县1家、牧野区1家。
对于上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县人民政府依法调查处理。
6月11日强化督查发现问题汇总表
| 序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 朝阳区 | 德汇八方汽车管家 | 未落实VOCs整治要求 | |
| 2 | 北京 | 朝阳区 | 北京合力华通汽车服务有限公司 | 未落实VOCs整治要求 | |
| 3 | 北京 | 朝阳区 | 原天工物业厂区 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | |
| 4 | 北京 | 朝阳区 | 十八里店乡吕家营村四道口桥南侧原建辉广告有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | |
| 5 | 北京 | 海淀区 | 北京市永兴世纪建筑有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | |
| 6 | 北京 | 海淀区 | 建筑施工垃圾、粉尘 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | |
| 7 | 天津 | 津南区 | 天津松岩铝制品有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 | |
| 8 | 天津 | 津南区 | 天津市津南区东晟砌块制品有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 | |
| 9 | 天津 | 津南区 | 西小站大雁厂木制品加工 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | |
| 10 | 天津 | 宁河区 | 天津宁河区鼎盛花砖制造厂 | 工业企业粉尘无组织排放 | |
| 11 | 天津 | 宁河区 | 天津坤达建材有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | |
| 12 | 河北 | 石家庄市 | 高邑县 | 东兴铸造厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 13 | 河北 | 石家庄市 | 栾城区 | 石家庄市昌鑫橡胶制品厂 | 治污设施不正常运行 |
| 14 | 河北 | 石家庄市 | 栾城区 | 石家庄泽兴氨基酸有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 15 | 河北 | 石家庄市 | 栾城区 | 华北制药河北华诺有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 16 | 河北 | 石家庄市 | 晋州市 | 石家庄奇美达橡塑材料制品有限公司 | 未安装治污设施 |
| 17 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 河北永新包装有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 18 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 石家庄浩瀚明月家俱有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 19 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 鹿泉区新汇城水泥制品厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 20 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 河北鹿泉骋汽车销售有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
| 21 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 河北康乐塑胶有限公司 | 未安装治污设施 |
| 22 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 石家庄嘉利金刚石工具有限公司 | 未安装治污设施 |
| 23 | 河北 | 石家庄市 | 藁城区 | 河北冀暖电子科技有限公司 | 未安装治污设施 |
| 24 | 河北 | 石家庄市 | 藁城区 | 河北天意碳素有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 25 | 河北 | 石家庄市 | 井陉矿区 | 河北鑫跃焦化有限公司 | 未取得排污许可证 |
| 26 | 河北 | 石家庄市 | 灵寿县 | 灵寿县傲灵石材厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 27 | 河北 | 石家庄市 | 行唐县 | 石家庄玉城机械制造有限公司 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 28 | 河北 | 石家庄市 | 行唐县 | 行唐县新星粘合剂厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 29 | 河北 | 石家庄市 | 赞皇县 | 赞皇县汇槐建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 30 | 河北 | 石家庄市 | 赞皇县 | 赞皇腾宇陶瓷制品有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
| 31 | 河北 | 石家庄市 | 赞皇县 | 赞皇县昌盛石料加工厂 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
| 32 | 河北 | 石家庄市 | 赞皇县 | 赞皇县科源石灰厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 33 | 河北 | 石家庄市 | 深泽县 | 深泽县敬坡纸制品厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 34 | 河北 | 石家庄市 | 辛集市 | 辛集市皇隆煤炭购销有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 35 | 河北 | 石家庄市 | 辛集市 | 百合御景园 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 36 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 金彩造纸厂 | 未落实VOCs整治要求 |
| 37 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 北方铁艺加工厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 38 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 国亮特殊耐火材料有限公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 39 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 华龙木门厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 40 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 龙腾建材有限公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 41 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 东英陶瓷加工厂 | 治污设施不正常运行 |
| 42 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 凯亿诺陶瓷制造有限公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 43 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 国峰精选有限公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 44 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 天成润滑油脂有限公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 45 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 盛华目作加工厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 46 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 融进瓷厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 47 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 利丰瓷厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 48 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 鑫和花纸加工部 | 未安装治污设施 |
| 49 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 龙兴瓷业 | 治污设施不正常运行 |
| 50 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市泉河水泥有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 51 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区京兆建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 52 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市金山水泥有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 53 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山瑞祥混凝土有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 54 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市天路水泥厂有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 55 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山朝阳钢结构工程有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 56 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 吴顺江钢铁加工 | 未安装治污设施 |
| 57 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山首尔耐火材料有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 58 | 河北 | 唐山市 | 迁西县 | 迁西县龙瑞铁选厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 59 | 河北 | 唐山市 | 迁西县 | 迁西县宝军矿业有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 60 | 河北 | 唐山市 | 迁西县 | 迁西县汉儿庄乡汉儿庄初级中学 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
| 61 | 河北 | 唐山市 | 迁西县 | 栗树湾天宝洗浴 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 62 | 河北 | 唐山市 | 迁西县 | 北峪子孟瑞军沙场 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 63 | 河北 | 唐山市 | 迁西县 | 迁西县宝军矿业有限公司石料破碎厂 | 未安装治污设施 |
| 64 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 杨家沟村西北252省道东边个人堆放点 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 65 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县顺雨建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 66 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县永辉烧结厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 67 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 永辉二厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 68 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 鑫池钢球有限公司 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 69 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县安各庄都得利木业 | 未安装治污设施 |
| 70 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山曹妃甸木业股份有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 71 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 72 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市成贸机械设备有限公司 | 未安装治污设施 |
| 73 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 唐山市鑫硕纺纱厂 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
| 74 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 滦南县龙刚砖厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 75 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 杨文斌砖厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 76 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 北营商砼搅拌站 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 77 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 吴炳华砖厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 78 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 华宇粉煤灰砖厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 79 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 杨永红粉煤灰砖厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 80 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 霍振兴砖厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 81 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 袁立安砖厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 82 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 唐山市佳裕金属制品有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 83 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 滦南昊锐五金工具厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 84 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 毕福新木把厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 85 | 河北 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山永昌新资源综合利用有限公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 86 | 河北 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区群利金属制品有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 87 | 河北 | 唐山市 | 路北区 | 唐山华信成陶瓷制品有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 88 | 河北 | 唐山市 | 玉田县 | 河北海贺胜利印刷机械集团有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 89 | 河北 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 90 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市中环固体废弃物综合利用有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 91 | 河北 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市神龙峡铁矿 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 92 | 河北 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县金城铸造有限公司 | 未安装治污设施 |
| 93 | 河北 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县长福针刺毡厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 94 | 河北 | 廊坊市 | 香河县 | 冯海山针毡厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 95 | 河北 | 廊坊市 | 香河县 | 香河元瑞家具厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 96 | 河北 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县起林搅拌站 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 97 | 河北 | 廊坊市 | 香河县 | 顺源家具厂 | 新发现清单外“散乱污” |
| 98 | 河北 | 廊坊市 | 香河县 | 韩杰木线加工厂 | 新发现清单外“散乱污” |
| 99 | 河北 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市宏远园林绿化工程有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 100 | 河北 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市霸州镇粉末厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 101 | 河北 | 廊坊市 | 三河市 | 个体木雕加工 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 102 | 河北 | 廊坊市 | 三河市 | 三河市朝豆食品有限公司 | 未安装治污设施 |
| 103 | 河北 | 保定市 | 涞水县 | 商阳永(法人) | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 104 | 河北 | 保定市 | 涞水县 | 夏继中石料厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 105 | 河北 | 保定市 | 涞水县 | 涞水德昌沥青混凝土制造有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 106 | 河北 | 保定市 | 涞水县 | 张磊石料厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 107 | 河北 | 保定市 | 涞水县 | 士庄水泥砖厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 108 | 河北 | 保定市 | 涞水县 | 刘文龙石料厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 109 | 河北 | 保定市 | 涞水县 | 涞水县鑫玉石材经销部 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 110 | 河北 | 保定市 | 阜平县 | 邢台路桥建设总公司(阜平苍山西路临时搅拌站) | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 111 | 河北 | 保定市 | 阜平县 | 河北建设集团有限公司(临时搅拌站) | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 112 | 河北 | 保定市 | 曲阳县 | 曲阳县蓝太庄园 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 113 | 河北 | 保定市 | 曲阳县 | 永木华府 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 114 | 河北 | 保定市 | 保定国家高新技术产业开发区 | 原巨力集团项目(现为深圳光启等项目) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 115 | 河北 | 保定市 | 保定国家高新技术产业开发区 | 保定市高新区华星电镀厂 | 未安装治污设施 |
| 116 | 河北 | 保定市 | 高碑店市 | 高碑店桂园 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 117 | 河北 | 邢台市 | 桥西区 | 特瑞堡轮胎工业(河北)轮胎有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
| 118 | 河北 | 邢台市 | 桥西区 | 营头村拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 119 | 河北 | 邢台市 | 桥西区 | 邢台市宏实石材加工有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
| 120 | 河北 | 邢台市 | 桥西区 | 华天旧片区改造 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 121 | 河北 | 邢台市 | 邢台县 | 德鑫废金属回收 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 122 | 河北 | 邢台市 | 邢台县 | 邢台县乾坤废旧物资回收有限公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 123 | 河北 | 邢台市 | 邢台县 | 邢台路桥建设总公司环城公路一分部 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 124 | 河北 | 邯郸市 | 大名县 | 胡庄村路东煤球场 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 125 | 河北 | 邯郸市 | 大名县 | 王新伟门业 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 126 | 河北 | 邯郸市 | 魏县 | 魏县中原钣金喷漆门市 | 未落实VOCs整治要求 |
| 127 | 河北 | 邯郸市 | 魏县 | 棘针寨乡前屯村村委会前砂石堆场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 128 | 河北 | 邯郸市 | 魏县 | 魏县车管家轿车修理厂 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
| 129 | 河北 | 邯郸市 | 魏县 | 李德泽餐厅 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
| 130 | 河北 | 邯郸市 | 磁县 | 溢泉湖停车场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 131 | 河北 | 邯郸市 | 磁县 | 扬尘 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 132 | 河北 | 邯郸市 | 涉县 | 邯郸市西林科技股份有限公司涉县申家庄建筑石料用灰岩矿开采项目,涉县申家庄石料加工项目 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
| 133 | 河北 | 邯郸市 | 涉县 | 邯郸市西林科技股份有限公司40万吨/年钙系列产品循环经济项目 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 134 | 河北 | 邯郸市 | 涉县 | 涉县正祥煤炭有限责任公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 135 | 河北 | 邯郸市 | 涉县 | 涉县鑫海洗煤有限责任公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 136 | 河北 | 邯郸市 | 武安市 | 河北省武安市上团城乡大北庄村原营井山采石场 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
| 137 | 河北 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 盐棉厂 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 138 | 山西 | 太原市 | 古交市 | 太原東山東峰煤業有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 139 | 山西 | 太原市 | 古交市 | 山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
| 140 | 山西 | 太原市 | 古交市 | 宋爱国储煤厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 141 | 山西 | 阳泉市 | 城区 | 锐达洗配煤 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 142 | 山西 | 晋城市 | 阳城县 | 李贵强个体预制厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 143 | 山西 | 晋城市 | 阳城县 | 阳城县弘邦陶瓷有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 144 | 山西 | 晋城市 | 泽州县 | 晋城市路宝汽车铝部件制造有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
| 145 | 山东 | 济南市 | 槐荫区 | 济南正和电器有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
| 146 | 山东 | 济南市 | 济阳县 | 济南金麒麟刹车系统有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 147 | 山东 | 济南市 | 长清区 | 山东宏达科技集团有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 148 | 山东 | 济南市 | 章丘区 | 章丘市城建建筑安装有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 149 | 山东 | 济南市 | 章丘区 | 济南宏金龙印务有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 150 | 山东 | 济南市 | 历城区 | 济南一建集团有限公司华山珑城西片区项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 151 | 山东 | 济南市 | 历城区 | 华山街道园林项目施工作业面大量渣土裸露 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 152 | 山东 | 济南市 | 历城区 | 2017济南市断头路改造工程项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 153 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 比亚迪云轨体育广场换乘站 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 154 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 金山大道道路与排水北延工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 155 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 邹城田园伟业建设项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 156 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山建筑弃土绿化施工 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 157 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 邹城市城市比雅轻轨车站施工现场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 158 | 山东 | 济宁市 | 汶上县 | 汶上县久洋松木家具厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 159 | 山东 | 德州市 | 德城区 | 德州盛凯翔工程机械有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 160 | 山东 | 德州市 | 乐陵市 | 乐陵强盛日化有限公司 | 未安装治污设施 |
| 161 | 河南 | 郑州市 | 金水区 | 河南博雅彩印有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
| 162 | 河南 | 郑州市 | 金水区 | 河南鹏宇包装制品有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
| 163 | 河南 | 郑州市 | 上街区 | 锦海编织袋加工厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
| 164 | 河南 | 郑州市 | 中牟县 | 郑州东工实业有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
| 165 | 河南 | 郑州市 | 巩义市 | 巩义市旭升包装材料有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 166 | 河南 | 开封市 | 顺河回族区 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司开封基地管理处南面 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 167 | 河南 | 开封市 | 顺河回族区 | 开封市金港化工有限公司旁边“一渠六河”施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 168 | 河南 | 鹤壁市 | 经济技术开发区 | 河南威科特瑞实业有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
| 169 | 河南 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 宝山山城淇滨三区交界处石料采矿区 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
| 170 | 河南 | 鹤壁市 | 山城区 | 鹿楼乡与上峪乡交界处水泥原料堆放场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 171 | 河南 | 新乡市 | 卫辉市 | 卫辉市同达化工有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
| 172 | 河南 | 新乡市 | 延津县 | 延津县容大花生专业合作社 | 未安装治污设施 |
| 173 | 河南 | 新乡市 | 延津县 | 侯志红花生加工厂 | 未安装治污设施 |
| 174 | 河南 | 新乡市 | 延津县 | 候长钊花生加工厂 | 未安装治污设施 |
| 175 | 河南 | 新乡市 | 延津县 | 道路扬尘 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 176 | 河南 | 新乡市 | 卫滨区 | 华电渠东发电有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 177 | 河南 | 新乡市 | 卫滨区 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 178 | 河南 | 新乡市 | 长垣县 | 长垣模锻科技有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 179 | 河南 | 新乡市 | 牧野区 | 河南七星铜业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
| 180 | 河南 | 新乡市 | 凤泉区 | 新乡市华新造纸厂 | 未落实VOCs整治要求 |
| 181 | 河南 | 新乡市 | 原阳县 | 原阳县节能墙体有限公司 | 新发现清单外“散乱污” |
| 182 | 河南 | 新乡市 | 原阳县 | 玉米种子场 | 未安装治污设施 |
| 183 | 河南 | 新乡市 | 原阳县 | 正林新型建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 184 | 河南 | 新乡市 | 原阳县 | 薛厂村红砖厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 185 | 河南 | 新乡市 | 新乡县 | 河南心连心化肥有限公司(老厂区) | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 186 | 河南 | 新乡市 | 新乡县 | 河南兴泰纸业有限公司 | 未安装治污设施 |
| 187 | 河南 | 新乡市 | 新乡县 | 河南心连心化肥有限公司(新厂区) | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 188 | 河南 | 新乡市 | 新乡县 | 河南新乡华星药厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 189 | 河南 | 新乡市 | 辉县市 | 河南省贞龙铸钢机械有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 190 | 河南 | 焦作市 | 武陟县 | 河南省焦作市武陟县迎宾大道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 191 | 河南 | 焦作市 | 武陟县 | 河南省获嘉县大华建筑安装工程公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
| 192 | 河南 | 濮阳市 | 濮阳县 | 无名木料粉碎机(清单外) | 工业企业粉尘无组织排放 |
| 193 | 河南 | 濮阳市 | 南乐县 | 南乐县恒盛商砼有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
